Statistik zur Vertreibung der Harkauer – Zahlen & Fakten
Verteilung, Entwicklung und Erinnerungen in Zahlen von 1946 bis 2010
64 Jahre nach der Vertreibung.1946 wurden 914 Harkauer aus ihrer Heimat vertrieben. 414 Männer und 500 Frauen. 752 Harkauer wurden im Kreis Marburg angesiedelt, 342 Männer und 410 Frauen. 162 Harkauer, 72 Männer und 90 Frauen wurden in Baden - Württemberg und in Bayern angesiedelt.
| Ort | 1946 | verstorben | 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | M | F | ges. | M | F | ges. | M | F | |
| Amönau | 40 | 19 | 21 | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 4 |
| Betziesdorf | 17 | 10 | 7 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Bürgeln | 25 | 12 | 13 | 22 | 10 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| Ginseldorf | 36 | 16 | 20 | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Goßfelden | 30 | 14 | 16 | 24 | 13 | 11 | 4 | 1 | 3 |
| Göttingen | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Großseelheim | 30 | 14 | 16 | 24 | 13 | 11 | 6 | 1 | 5 |
| Mardorf | 67 | 30 | 37 | 57 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Mellnau | 39 | 18 | 21 | 28 | 13 | 15 | 3 | 2 | 1 |
| Münchhausen | 69 | 28 | 41 | 48 | 22 | 26 | 14 | 6 | 8 |
| Niederasphe | 51 | 23 | 28 | 42 | 22 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| Oberndorf | 24 | 10 | 14 | 15 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Oberrosphe | 21 | 9 | 12 | 19 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| Roßdorf | 60 | 26 | 34 | 46 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Sarnau | 10 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Simtshausen | 44 | 22 | 22 | 33 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Todenhausen | 12 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Treisbach | 33 | 10 | 23 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Unterrosphe | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Warzenbach | 25 | 13 | 12 | 22 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| Wittelsberg | 62 | 27 | 35 | 45 | 19 | 26 | 4 | 2 | 2 |
| Wollmar | 42 | 17 | 26 | 29 | 11 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Harkauer in Baden-Württenberg und Bayern
| Ort | 1946 | verstorben | 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | M | F | ges. | M | F | ges. | M | F | |
| Bad Wimpfen | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bargen | 20 | 8 | 12 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Daisbach | 21 | 9 | 12 | 16 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Eschelbronn | 17 | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Ittlingen | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Mühlbach | 16 | 6 | 10 | 14 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| Sulzfeld | 19 | 8 | 11 | 15 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| Württenberg | 23 | 12 | 11 | 21 | 13 | 8 | 10 | 5 | 5 |
| Bayern | 33 | 17 | 16 | 28 | 15 | 13 | 7 | 3 | 4 |
| Baden | 162 | 72 | 90 | 132 | 66 | 66 | 32 | 17 | 15 |
| Hessen | 752 | 342 | 410 | 606 | 287 | 319 | 57 | 23 | 34 |
| Insgesamt | 914 | 414 | 500 | 738 | 353 | 385 | 89 | 40 | 49 |
87 Harkauer leben noch ausserhalb der oben genannten Orten
Insgesammt leben noch 176 Harkauer
Von den verstorbenen Harkauer waren :
| U60 | 60–69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100+ | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | 31 | 79 | 116 | 106 | 12 | 0 | 344 |
| Frauen | 34 | 85 | 129 | 122 | 19 | 5 | 394 |
| Gesamt | 65 | 164 | 245 | 228 | 31 | 5 | 738 |
Von den noch lebenden Harkauer sind :
| 60–69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100+ | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | 11 | 44 | 19 | 0 | 0 | 74 |
| Frauen | 18 | 48 | 29 | 6 | 1 | 102 |
| Gesamt | 29 | 92 | 48 | 6 | 1 | 176 |
In folgenden Orten leben noch Harkauer:
| Ort | gesamt | M | F |
|---|---|---|---|
| Bad Vilbel | 2 | 0 | 2 |
| Cappel | 1 | 0 | 1 |
| Cölbe | 1 | 0 | 1 |
| Duisburg | 2 | 0 | 2 |
| Egelsbach | 6 | 2 | 4 |
| Elnhausen | 1 | 1 | 0 |
| Frankenberg | 2 | 0 | 2 |
| Frankfurt | 5 | 1 | 4 |
| Frauenberg | 1 | 0 | 1 |
| Hannover | 1 | 0 | 1 |
| Hersfeld | 1 | 0 | 1 |
| Heskem | 1 | 0 | 1 |
| Hofacker | 1 | 1 | 0 |
| Karlsruhe | 1 | 1 | 0 |
| Kassel | 2 | 0 | 2 |
| Kehl | 1 | 1 | 0 |
| Kirchhain | 14 | 6 | 9 |
| Köngen | 1 | 1 | 0 |
| Leidenhofen | 3 | 2 | 1 |
| Mannheim | 4 | 0 | 4 |
| Möglingen | 3 | 2 | 1 |
| Neustadt-Hessen | 1 | 0 | 1 |
| Ockershausen | 1 | 1 | 0 |
| Offenbach | 1 | 1 | 0 |
| Rauischholzhausen | 2 | 0 | 2 |
| Sinsheim | 1 | 1 | 0 |
| Stadtallendorf | 5 | 4 | 1 |
| Wehrshausen | 2 | 0 | 2 |
| Weimar | 1 | 0 | 1 |
| Wetter | 15 | 5 | 11 |
| Wetzlar | 1 | 0 | 1 |
| Rotenburg/Tauber | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 86 | 30 | 56 |
Wohin sind die Harkauer gezogen :
| von | nach |
|---|---|
| Ginseldorf | Frankfurt, Weimar, Wetter, Amerika |
| Mardorf | Kirchhain, Bürgeln, Münchhausen |
| Niederasphe | Bayern, Egelsbach, Österreich |
| Oberndorf | Amönau, Wetter, Württenberg |
| Roßdorf | Kirchhain, Goßfelden, Großseelheim |
| Simtshausen | Offenbach, Stadtallendorf, Bürgeln |
| Todenhausen | Wetter |
| Treisbach | Betziesdorf, Wetter |
| Wollmar | Egelsbach, Amerika, Wien |
| Bargen | Ilversheim, Mannheim |
In der Zeit von 1946-2010 gab es bei den Harkauer 276 Eheschließungen:
| Heirat | Anzahl |
|---|---|
| Harkauer Männer mit Harkauer Frauen | 30 |
| Harkauer Männer mit einheimischen Frauen | 134 |
| Harkauer Frauen mit einheimischen Männern | 112 |
| Gesamt | 276 |
- Baldauf
- Binder
- Buchhaas
- Erschein
- Fasching
- Heckenast Diese Namen gibt es nicht mehr bei den Harkauer
- Kainz
- Klein
- Müller
- Prujmann
- Peckhel .
- Raidl
- Schinkowitsch
- Schranz
- Weitzdörfer
Die Anzahl der Harkauer Familienamen mit ihren Angehörigen bei der Vertreibung 1946, und die Harkauer Familiennamen mit ihren Angehörigen 2010.
| Name | 1946 | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | M | F | ges. | M | F | |
| Bader | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Baldauf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Biehler | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Binder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchhaas | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Danielisz | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Eckel | 21 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| Erschein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fasching | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Feiler | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Gellemann | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Gritsch | 18 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Harner | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Heckenast | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Kainz | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiser | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kammer | 25 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| Kappel | 42 | 23 | 19 | 6 | 6 | 0 |
| Kirchknopf | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kobermann | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kogler | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kolb | 35 | 13 | 22 | 1 | 1 | 0 |
| Krammer | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kress | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lackner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lagler | 19 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| Latzko | 19 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Mahder | 35 | 16 | 19 | 3 | 3 | 0 |
| Max | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Müller | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pahr | 29 | 14 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| Passler | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Payer | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| Payerl | 30 | 13 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| Peckhely | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Posch | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Pratscher | 20 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Predl | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Prinner | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Prujmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prückler | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Raidl | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Reitter | 43 | 21 | 22 | 5 | 5 | 0 |
| Ruiß | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Schindler | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Schinkowitsch | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Schmidt | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Schrammel | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Schranz | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Steiner | 9 | 5 | 4 | |||
| Strorigl | 29 | 12 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| Sturz | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Thoma | 29 | 7 | 22 | 1 | 1 | 0 |
| Thumberger | 36 | 16 | 20 | 3 | 2 | 1 |
| Trackl | 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Treisl | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Tremmel | 48 | 23 | 25 | 3 | 3 | 0 |
| Trinkl | 15 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Ullreich | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Untenecker | 18 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Weitzdörfer | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfing | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wödl | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Wurzbach | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Von den 914 Harkauer die 1946 Vertrieben wurden, haben wir bis jetzt 8 Frauen die 100 Jahre alt geworden sind.
| Name | Mädchenname | Alter | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|
| Gritsch Susanna | Strorigl | 100 | 1909 |
| Kappel Katharina | Toth | 100 | 1911 |
| Kappel Theresia | Mahder | 104 | 1901 |
| Latzko Susanna | Feiler | 102 | 1900 |
| Payer Luisa | Mahder | 100 | 1910 |
| Strorigl Luisa | Tremmel | 100 | 1911 |
| Tremmel Theresia | Untenecker | 103 | 1899 |
| Wilfing Anna | 100 | 1897 |
Seit wann gibt es diese Familiennamen in Harkau.
| Name | Jahr |
|---|---|
| Bader | 1767 |
| Schranz | 1854 |
| Biehler | 1933 |
| Steiner | 1639 |
| Danielizs | 1924 |
| Strorigl | 1625 |
| Eckel | 1625 |
| Sturz | 1691 |
| Feiler | 1833 |
| Thoma | 1654 |
| Gellemann | 1668 |
| Thumberger | 1839 |
| Harner | 1919 |
| Trackl | 1692 |
| Hettlinger | 1883 |
| Tremmel | 1730 |
| Kaiser | 1651 |
| Trinkl | 1834 |
| Kammer | 1558 |
| Ullreich | 1840 |
| Kappel | 1735 |
| Untenecker | 1710 |
| Kichknopf | 1876 |
| Weitzdörfer | 1930 |
| Kobermann | 1651 |
| Wilfing | 1659 |
| Kogler | 1587 |
| Wödl | 1808 |
| Kolb | 1598 |
| Wurzbach | 1885 |
| Krammer | 1943 |
| Kress | 1926 |
| Lagler | 1881 |
| Latzko | 1692 |
| Mahder | 1498 |
| Pahr | 1824 |
| Passler | 1587 |
| Payer | 1558 |
| Payerl | 1558 |
| Peckhely | 1643 |
| Posch | 1643 |
| Pratscher | 1864 |
| Predl | 1667 |
| Prückler | 1833 |
| Reitter | 1609 |
| Ruiss | 1514 |
| Schindler | 1458 |
| Schmidt | 1916 |
| Schrammel | 1670 |
